Guia ciutadà
Telèfons d'interés
| Hospital de Santa Maria. Centraleta: | 973 727222 |
| Programació de visites: | 973 727227 |
| Centre de Salut Mental Adults CSMA del Segrià: | 973 727060 |
| Centre d’Atenció i Seguiment d’Addiccions CAS: | 973 727059 |
| Hospital de dia Sociosanitari. Geriatria: | 973 727366 |
| Centre d’Atenció Primària CAP Santa Maria: | 973 727396 |
| Servei de Rehabilitació: | 973 727213 |
| Consultoria del Medicament. Servei de Farmàcia: | 973 727222 Extensió 1689 |
Lleida |
|
| Residència Assistida i Centre de Dia per a la Gent Gran: | 973 244172 |
| Centre de Dia de Salut Mental d’Adults CDSMA : | 973 282830 |
| Unitat Sociosanitària USS: | 973 222721 |
| Servei de Valoració de la Dependència SEVAD Lleida: | 973 104008 |
| Equip de Valoració i Orientació a les Persones amb Discapacitat CAD: | 973 104008 |
| Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç CDIAP | 973 104008 |
| Espai d'Entitats | 973 106834 |
Balaguer |
|
| Centre d’Atenció Primària d’Especialitats II CAP Balaguer: | 973 450423 |
| Centre de Salut Mental d’Adults CSMA: | 973 450423 |
| Centre d’Atenció i Seguiment d’Addiccions CAS: | 973 450423 |
| Centre de Dia de Salut Mental d’Adults CDSMA: | 973 451130 |
| Centre de Rehabilitació Ambulatòria CRA: | 973 443648 |
Les Borges Blanques |
|
| Centre de Salut Mental d’Adults CSMA: | 973 142033 |
| Centre d’Atenció a les Addiccions CAS: | 973 142033 |
| Centre de Rehabilitació Ambulatòria CRA: | 973 140543 |
Cervera |
|
| Centre de Salut Mental d’Adults CSMA: | 973 531048 |
| Centre de Rehabilitació Ambulatòria CRA: | 973 533839 |
Guissona |
|
| Centre de Rehabilitació Ambulatòria CRA: | 973 551595 |
Mollerussa |
|
| Centre de Salut Mental d’Adults CSMA: | 973 711164 |
| Centre d’Atenció i Seguiment d’Addiccions CAS: | 973 711164 |
| Centre de Rehabilitació Ambulatòria CRA: | 973 604786 |
El Pont de Suert |
|
| Centre de Salut Mental d’Adults CSMA: | 973 691159 |
Sort |
|
| Centre de Salut Mental d’Adults CSMA: | 973 621465 |
Tàrrega |
|
| Centre d’Atenció Primària d’Especialitats II CAP Tàrrega: | 973 501063 |
| Centre de Rehabilitació Ambulatòria CRA: | 973 314760 |
| Centre de Salut Mental d’Adults CSMA: | 973 501063 |
| Centre d’Atenció i Seguiment d’Addiccions CAS: | 973 501063 |
| Centre de Dia de Salut Mental d’Adults CDSMA: | 973 312247 |
Tremp |
|
| Hospital Comarcal del Pallars | 973 652255 |
| Hospital Comarcal del Pallars - Consultes externes | 973 653344 |
| Centre de Salut Mental d’Adults CSMA: | 973 653344 |
| Centre d’Atenció i Seguiment d’Addiccions CAS: | 973 653344 |
| Servei de Valoració de la Dependència SEVAD Alt Pirineu i Aran: | 973 654754 |
Vielha |
|
| Centre de Salut Mental d’Adults CSMA: | 973 640006 |
| Centre d’Atenció i Seguiment d’Addiccions CAS: | 973 640006 |
PADES |
|
| PADES Pla d’Urgell Garrigues PG: | 699 943439 |
| PADES Segrià Nord SN: | 639 320754 |
| PADES Segrià Sud SS: | 627 994061 |
| PADES Segarra Urgell Noguera SUN: | 699 943438 - 973 443088 |






